集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
蔘生 |
KBS2 |
2013-01-07 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 12.1 | 13.7 | 12.7 | 13.9 | 14.2 | 13.0 | 14.2 | 14.0 | 14.6 | 15.4 | 13.69 |
11 | 14.1 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 13.4 | 14.0 | 13.8 | 14.2 | 15.4 |
21 | 13.7 | 14.1 | 15.0 | 13.8 | 14.9 | 12.6 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 16.0 |
31 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 14.7 | 14.4 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 14.4 | 15.3 |
41 | 13.5 | 14.0 | 13.1 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 14.0 | 13.1 |
51 | 14.9 | 14.4 | 12.5 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 13.4 | 13.3 |
61 | 12.3 | 13.7 | 12.4 | 12.5 | 11.5 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 12.4 | 11.9 |
71 | 11.3 | 12.3 | 13.6 | 12.1 | 12.5 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 12.5 |
81 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.6 | 13.9 |
91 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 11.6 | 11.3 | 13.6 | 13.9 | 12.8 | 14.8 | 14.6 |
101 | 13.9 | 16.1 | 14.1 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 14.8 | 14.7 | 12.5 | 13.9 |
111 | 14.9 | 14.6 | 15.3 | 16.6 | 16.7 | 15.4 | 17.3 | 16.2 | 15.4 | 16.4 |
蔘生 |
KBS2 |
2013-01-07 每週一~五 9 |
TNmS首爾 |
|
1 | 10.0 | 11.5 | 10.2 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 11.6 | 13.6 | 14.2 | 目前:11.69 |
11 | 12.7 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 11.8 | 12.3 | 12.4 | 12.9 | 13.2 |
21 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 11.0 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 14.4 |
31 | 11.3 | 11.8 | 11.0 | 13.1 | 12.2 | 10.9 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.5 |
41 | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 10.9 | 12.2 | 10.3 | 11.6 | 10.8 |
51 | 12.1 | 12.6 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 10.3 | 10.4 | 11.0 | 12.5 | 11.5 |
61 | 11.3 | 11.9 | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 10.7 | 10.1 |
71 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | | | | | |
恩熙 |
KBS2 |
2013-06-24 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 8.1 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 11.0 | 10.3 | 10.9 | |
11 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 9.6 |
21 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 9.4 |
31 | *.* | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 9.8 |
41 | 8.6 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 10.7 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 10.8 | 9.9 |
51 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 10.1 | 8.8 | 10.0 | 11.4 | 10.0 | 10.6 |
61 | 9.6 | 11.8 | 9.6 | 8.3 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 10.7 |
71 | 10.6 | 9.5 | 9.9 | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 11.4 | 10.9 | 9.9 | 9.6 |
81 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.7 |
91 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 11.1 | 9.7 | 11.0 |
101 | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 11.9 | 10.4 | 11.7 | 11.5 | 12.6 | 11.7 |
111 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 14.2 | 14.7 | 13.1 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 13.8 |
121 | 13.2 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 14.1 | 13.5 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 15.2 |
131 | 14.4 | 14.9 | 14.1 | 14.5 | 15.1 | 15.0 | 12.8 | 14.5 | 17.4 | 16.5 |
純金的地 |
KBS2 |
2014-01-06 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | |
11 | 11.9 | 12.0 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | *.* |
21 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 11.2 |
31 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 12.0 | 10.5 | 11.4 | 11.3 | 11.8 | 12.1 |
41 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | 10.6 |
51 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 12.0 | 10.9 | 10.6 | 11.0 | 12.2 | 11.5 | 10.7 |
61 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 11.2 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.5 |
71 | 10.7 | 9.6 | 10.7 | *.* | 8.1 | 8.2 | 10.7 | 10.5 | 11.5 | 10.6 |
81 | 12.8 | 11.8 | 10.1 | 11.5 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 10.4 | 10.1 |
91 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 10.6 | 11.0 | 8.7 | 8.4 |
101 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | 8.9 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 8.8 | 10.9 | 10.7 |
111 | 11.6 | 9.9 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 9.1 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | 9.8 |
121 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 10.7 | 12.3 | 11.0 | 12.1 | 11.6 |
131 | 11.1 | 12.3 | 10.0 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 11.0 | 8.8 |
141 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.1 |
151 | 11.2 | 13.1 | 11.8 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 14.0 |
161 | 12.5 | 14.7 | 13.0 | | | | | | | |
一片丹心蒲公英 |
KBS2 |
2014-08-25 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 10.9 | 9.4 | 8.9 | 10.5 | 9.7 | 8.3 | 9.3 | 10.4 | 9.5 | 9.8 | |
11 | *.* | 9.1 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 9.9 |
21 | 9.0 | 9.3 | 10.7 | 9.6 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
31 | 10.0 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 11.3 |
41 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 9.2 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 11.7 | 9.8 |
51 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 9.5 |
61 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 11.0 | 11.6 |
71 | 11.8 | 11.7 | 11.0 | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 11.8 | 12.5 | 11.7 |
81 | 11.0 | 12.1 | 12.8 | 13.9 | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 10.5 | 11.0 | 11.2 |
91 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 12.2 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 10.0 | 11.1 | 10.1 |
101 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 11.0 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 9.5 | 10.3 |
111 | 10.8 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 11.4 |
121 | 11.1 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 8.5 | *.* | 9.3 | 10.4 |
131 | 10.7 | 9.5 | 11.3 | 10.9 | | | | | | |
星星閃爍 |
KBS2 |
2015-08-31 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 9.7 | 7.2 | 11.58 |
11 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 |
21 | 8.2 | 9.6 | 9.3 | 10.4 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 9.0 | 8.9 |
31 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
41 | 9.8 | 10.8 | 9.3 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |
51 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 10.2 | 9.6 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 10.9 |
61 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 10.3 | 10.9 | 9.8 |
71 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | 10.6 |
81 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 10.3 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 11.7 | 15.1 |
91 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 12.8 | 14.0 | 15.2 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15.7 |
101 | 15.2 | 15.7 | 16.7 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.1 | 18.0 | 17.1 |
111 | 16.3 | 16.5 | 15.9 | 10.4 | 13.6 | 14.9 | 17.3 | 16.1 | 16.4 | 16.4 |
121 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.8 | | |
我心中的花雨 |
KBS2 |
2016-02-29 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | 11.5 | 10.2 | 10.8 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 10.8 | 11.44 |
11 | 9.7 | 10.2 | 8.8 | 10.2 | 11.3 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.4 |
21 | 9.4 | 10.5 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 10.2 | 8.6 | 8.5 | 9.7 | 10.0 |
31 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 8.9 | 10.2 | 8.6 |
41 | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 8.5 | 9.0 | 9.6 |
51 | 8.9 | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.2 |
61 | 9.3 | 10.9 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 10.9 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 11.0 |
71 | 9.6 | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 10.6 | 11.1 | 9.6 | 10.3 |
81 | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 10.9 | 12.9 | 11.0 | 10.6 | 11.6 | 13.0 | 12.0 |
91 | 13.5 | 12.7 | 12.6 | 13.2 | 11.6 | 15.5 | 13.1 | 13.8 | 13.4 | 12.9 |
101 | 13.6 | 12.8 | 14.9 | 13.3 | 15.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 13.7 |
111 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 12.5 | 13.2 | 16.4 | 16.6 | 18.0 |
121 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 17.9 | 17.2 | 19.5 | 18.0 | 17.7 | | |
在天空中的太陽 |
KBS2 |
2016-09-07 每週一~五 9 |
TNmS全區-週平均 |
|
1 | 7.9 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 11.3 | |
11 | 11.3 | 11.9 | 11.2 | 12.3 | 12.9 | 12.8 | 11.9 | 11.8 | 12.3 | 12.1 |
21 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | | | | | |
在天空中的太陽 |
KBS2 |
2016-09-07 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | | | | | | | | | | | 11.14 |
那女人的大海 |
KBS2 |
2017-02-27 每週一~五 9 |
TNmS全區-週平均 |
|
1 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 7.7 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | |
11 | 9.1 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 9.9 | 11.7 | 11.8 |
21 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 13.6 | | | | | | |
那女人的大海 |
KBS2 |
2017-02-27 每週一~五 9 |
TNmS全區 |
|
1 | | | | | | | | | | | 10.12 |
花開了,達順啊! |
KBS2 |
2017-08-14 每週一~五 9 |
TNmS全區-週平均 |
|
1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 9.1 | |
11 | 9.8 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.9 | 10.8 |
21 | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 14.1 | | | | |
|
1 | | | | | | | | | | | 10.13 |
波浪啊 波浪啊 |
KBS2 |
2018-02-12 每週一~五 9 |
AGB全區-週平均 |
|
1 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | |
11 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 8.3 |
21 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | |
波浪啊 波浪啊 |
KBS2 |
2018-02-12 每週一~五 9 |
AGB全區 |
|
1 | | | | | | | | | | | 7.39 |