集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 8.7 | 10.1 | 6.8 | 8.8 | 9.7 | 11.0 | 8.9 | 10.4 | 9.4 | 11.7 | 9.77 |
11 | 9.3 | 11.4 | 9.7 | 10.2 | 8.5 | 11.3 | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 11.9 |
21 | 10.5 | 11.3 | 10.1 | 11.8 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 9.9 | 9.4 |
31 | 9.1 | 10.6 | 6.7 | 10.0 | 7.9 | 9.5 | 7.7 | 9.9 | 7.7 | 10.5 |
41 | 7.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 10.6 | 9.6 | 11.8 | 9.2 | 12.2 |
金湯匙 |
MBC |
2017-11-11 每週六日 22 |
TNmS全區 |
|
1 | 10.4 | 11.7 | 8.7 | 10.2 | 9.0 | 11.3 | 9.1 | 12.0 | 10.5 | 14.8 | 13.35 |
11 | 10.9 | 14.9 | 11.2 | 14.1 | 13.4 | 15.9 | 13.5 | 16.5 | 14.2 | 16.4 |
21 | 15.5 | 19.1 | 16.0 | 21.1 | | | | | | |
上門女婿吳作斗 |
MBC |
2018-03-03 每週六日 22 |
AGB全區 |
|
1 | 7.9 | 10.4 | 9.0 | 13.0 | 9.4 | 12.4 | 9.2 | 12.9 | 8.4 | 11.7 | 10.42 |
11 | 9.5 | 12.7 | 9.3 | 12.2 | 9.7 | 12.7 | 7.9 | 11.6 | 7.4 | 11.2 |
21 | 9.1 | 13.1 | 7.7 | 11.7 | | | | | | |
離別已別離 |
MBC |
2018-05-26 每週六(土) 21 |
AGB全區 |
|
1 | 5.6 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 3.4 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 4.2 | 10.0 | 7.47 |
11 | 9.8 | 10.3 | 5.5 | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 4.9 | 10.0 | 9.5 | 10.6 |
21 | 3.0 | 7.2 | 8.2 | 9.9 | 4.2 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | 3.6 | 8.1 |
31 | 8.5 | 9.4 | 3.4 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 2.7 | 7.6 | 7.9 | 9.8 |
捉迷藏 |
MBC |
2018-08-25 每週六(土) 22 |
AGB全區 |
|
1 | 3.2 | 7.2 | 7.0 | 8.1 | 3.7 | 7.2 | 6.8 | 8.6 | 4.9 | 8.6 | 9.34 |
11 | 7.3 | 9.2 | 5.5 | 10.2 | 10.3 | 11.0 | 5.5 | 7.7 | 6.6 | 9.1 |
21 | 5.7 | 11.3 | 11.3 | 13.1 | 5.3 | 10.2 | 10.6 | 11.2 | 3.6 | 8.1 |
31 | 11.0 | 11.8 | 5.9 | 11.2 | 11.4 | 12.0 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 13.3 |
41 | 10.6 | 12.9 | 12.2 | 13.4 | 7.3 | 13.6 | 13.2 | 15.4 | | |
對神的承諾 |
MBC |
2018-11-24 每週六(土) 22 |
AGB全區 |
|
1 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 11.9 | 8.8 | 9.7 | 13.04 |
11 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 12.7 | 12.9 | 10.5 | 11.5 | 11.8 | 12.1 |
21 | 11.8 | 13.4 | 13.5 | 14.8 | 11.5 | 14.5 | 15.2 | 15.5 | 11.9 | 14.2 |
31 | 14.8 | 15.4 | 13.2 | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 12.0 | 14.9 | 15.2 | 15.5 |
41 | 13.4 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 14.7 | 17.5 | 17.8 | 18.4 | | |
悲傷時愛你 |
MBC |
2019-02-23 每週六(土) 22 |
AGB全區 |
|
1 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 11.1 | 13.0 | 10.3 | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 9.68 |
11 | 11.4 | 11.5 | 10.5 | 11.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.9 | 9.1 | 9.6 |
21 | 8.8 | 10.4 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 9.7 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 9.0 |
31 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 8.6 | 7.0 | 8.6 | 9.3 | 10.7 | 10.1 | 10.8 |
異夢 |
MBC |
2019-05-04 每週六(土) 21 |
AGB全區 |
|
1 | 5.0 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 5.8 | 4.73 |
11 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 3.9 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.1 |
21 | 4.8 | 5.5 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | 5.1 |
31 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 2.2 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 3.0 | 4.3 |
黃金庭院 |
MBC |
2019-07-20 每週六(土) 21 |
AGB全區 |
|
1 | 4.5 | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 4.9 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 7.3 | 7.41 |
11 | 7.5 | 7.9 | 5.6 | 8.2 | 7.0 | 7.6 | 4.3 | 6.8 | 7.2 | 8.0 |
21 | 5.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 4.2 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 5.0 | 8.3 |
31 | 8.5 | 9.5 | 3.6 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 6.0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 |
41 | 5.7 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 6.6 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 6.3 | 9.7 |
51 | 9.9 | 10.4 | 6.6 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 4.6 | 6.0 | 7.8 | 9.8 |
沒有第二次機會 |
MBC |
2019-11-02 每週六(土) 21 |
AGB全區 |
|
1 | 6.4 | 7.7 | 7.8 | 9.1 | 5.5 | 7.9 | 6.6 | 7.1 | 5.0 | 8.2 | 9.01 |
11 | 8.0 | 9.4 | 6.2 | 9.3 | 7.8 | 8.0 | 6.3 | 9.5 | 9.4 | 9.6 |
21 | 7.5 | 9.9 | 9.9 | 11.3 | 5.6 | 8.8 | 8.7 | 10.0 | 6.4 | 9.2 |
31 | 8.2 | 9.0 | 6.2 | 8.2 | 8.4 | 11.0 | 7.7 | 10.6 | 9.7 | 10.3 |
41 | 7.1 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 7.9 | 10.4 | 9.2 | 10.3 | 7.1 | 8.8 |
51 | 8.1 | 9.5 | 7.8 | 9.8 | 8.7 | 10.2 | 8.5 | 11.1 | 11.6 | 13.2 |
61 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 9.2 | 11.0 | 11.8 | 12.4 | 9.8 | 12.2 |
71 | 11.3 | 12.7 | | | | | | | | |